| Royal Yorkshire Yacht Club | ||
| August 2003 Dinghy Regatta Enterprise Class |
Dinghy Regatta Enterprise Class
Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: PY
| Pos | Class | Sail No | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | |
| 2 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | |
| 3 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18.0 | |
| 4 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29.0 |
R1
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5.0 |
R2
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5.0 |
R3
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5.0 |
R4
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5.0 |
R5
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5.0 |
R6
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 21499 | John Peters | 5 | 5.0 |
R7
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 23008 | Chris Fry | 1 | 1.0 |
| 2 | Enterprise | 23010 | Andy Bayliss | 2 | 2.0 |
| 3 | Enterprise | 20673 | Richard Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Enterprise | 21499 | John Peters | 4 | 4.0 |
| 5 | Enterprise | 22816 | Peter Bayliss | DNC | 6.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.44 BETA 3 www.sailwave.com |