| Royal Yorkshire Yacht Club | ||
| August 2003 Dinghy Regatta Swordfish Class |
Swordfish National Championships
Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: PY
| Pos | Class | Sail No | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 2 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | |
| 3 | Swordfish | 146 | Roy Green | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20.0 | |
| 4 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21.0 | |
| 5 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28.0 |
R1
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 146 | Roy Green | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 5 | 5.0 |
R2
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 146 | Roy Green | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 5 | 5.0 |
R3
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 146 | Roy Green | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 5 | 5.0 |
R4
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 146 | Roy Green | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 5 | 5.0 |
R5
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 146 | Roy Green | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 5 | 5.0 |
R6
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 146 | Roy Green | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 5 | 5.0 |
R7
| Pos | Class | Sail No | Crew | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordfish | 140 | Philip Thompson | 1 | 1.0 |
| 2 | Swordfish | 207 | Alan Padgett | 2 | 2.0 |
| 3 | Swordfish | 169 | Mike Wallace | 3 | 3.0 |
| 4 | Swordfish | 146 | Roy Green | 4 | 4.0 |
| 5 | Swordfish | 216 | Alan Beecham | 5 | 5.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.44 BETA 3 www.sailwave.com |