| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 3 | Seahorse | 41 | J A Good | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 36.0 | |
| 4 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 36.0 | |
| 5 | Jetstream | 588 | D Higgins | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 39.0 | |
| 6 | Threadbare | 772 | T Jones | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0 DNF) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 43.0 |
| Prize | Winner |
|---|---|
| The Fairy Cup (First overall) | Ghost - G P Dyson & A Saltonstall |
| The Julians Trophy (Second overall) | Perkers - N S N Orum & A R Saltonstall |
| The Toby Jug (Third overall) | Seahorse - J A Good & R Delves |
| The North of England Championship Trophy (First 5 races - no discard) | Ghost - G P Dyson & A Saltonstall |
| The Talurit Trophy (Last 5 races - no discard) | Ghost - G P Dyson & A Saltonstall |
| The Hatfield Trophy (Most first places in the series) | Ghost - G P Dyson & A Saltonstall |
| The Dyson Trophy (Best competitor without a first or second - no discard) | Magic Flute - R C Smales |
| Engraved Tankard (Best performance by a visiting yacht) | Magic Flute - R C Smales |
| Champagne (Best overall result without receiving an individual race place prize) | No eligible competitors - all entrants have taken a 1st, 2nd or 3rd. |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 3 | 3.0 |
| 4 | Jetstream | 588 | D Higgins | 4 | 4.0 |
| 5 | Seahorse | 41 | J A Good | 5 | 5.0 |
| 6 | Threadbare | 772 | T Jones | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 3 | 3.0 |
| 4 | Threadbare | 772 | T Jones | 4 | 4.0 |
| 5 | Seahorse | 41 | J A Good | 5 | 5.0 |
| 6 | Jetstream | 588 | D Higgins | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Jetstream | 588 | D Higgins | 3 | 3.0 |
| 4 | Threadbare | 772 | T Jones | 4 | 4.0 |
| 5 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 5 | 5.0 |
| 6 | Seahorse | 41 | J A Good | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Seahorse | 41 | J A Good | 3 | 3.0 |
| 4 | Jetstream | 588 | D Higgins | 4 | 4.0 |
| 5 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 5 | 5.0 |
| 6 | Threadbare | 772 | T Jones | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Jetstream | 588 | D Higgins | 3 | 3.0 |
| 4 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 4 | 4.0 |
| 5 | Seahorse | 41 | J A Good | 5 | 5.0 |
| 6 | Threadbare | 772 | T Jones | DNF | 7.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Seahorse | 41 | J A Good | 3 | 3.0 |
| 4 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 4 | 4.0 |
| 5 | Threadbare | 772 | T Jones | 5 | 5.0 |
| 6 | Jetstream | 588 | D Higgins | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Threadbare | 772 | T Jones | 3 | 3.0 |
| 4 | Seahorse | 41 | J A Good | 4 | 4.0 |
| 5 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 5 | 5.0 |
| 6 | Jetstream | 588 | D Higgins | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkers | 12 | N S N Orum | 1 | 1.0 |
| 2 | Seahorse | 41 | J A Good | 2 | 2.0 |
| 3 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 3 | 3.0 |
| 4 | Jetstream | 588 | D Higgins | 4 | 4.0 |
| 5 | Ghost | 840 | G P Dyson | 5 | 5.0 |
| 6 | Threadbare | 772 | T Jones | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Seahorse | 41 | J A Good | 3 | 3.0 |
| 4 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 4 | 4.0 |
| 5 | Threadbare | 772 | T Jones | 5 | 5.0 |
| 6 | Jetstream | 588 | D Higgins | 6 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Entrant/s | Place | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost | 840 | G P Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Perkers | 12 | N S N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Jetstream | 588 | D Higgins | 3 | 3.0 |
| 4 | Threadbare | 772 | T Jones | 4 | 4.0 |
| 5 | Magic Flute | 805 | R C Smales | 5 | 5.0 |
| 6 | Seahorse | 41 | J A Good | 6 | 6.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNF | Started but did not finish | 7 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
www.sailwave.com