| Annual Regatta 2004 | ||
| Royal Yorkshire Yacht Club |
Complete Results
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet - Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None | |||||||||||||||||
| 1 | IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | ||||||||
| 2 | IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | ||||||||
| 3 | IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | ||||||||
| 4 | IRC | Revenge | 4574 | A Smith | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
| 5 | IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | ||||||||
| 6 | IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | ||||||||
| 7 | IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | ||||||||
| 8 | IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | ||||||||
| 9 | IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 9.0 | DNC | DNC | 39.0 | ||||||||
| PY Fleet - Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None | |||||||||||||||||
| 1 | PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||
| 2 | PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
| 3 | PY | Revenge | 4574 | A Smith | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
| 4 | PY | Pentigon | 4343C | J Penty | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | ||||||||
| 5 | PY | Merlin | 149 | J A Holmes | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | ||||||||
| 6 | PY | Roustabout | 433 | A Peacock | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | ||||||||
| 7 | PY | Ichabod | 3641 | S Wood | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | ||||||||
| 8 | PY | Halo | 1562 | P Herman | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | ||||||||
| 9 | PY | Seira | 88 | I O'Connor | 8.0 | 1.0 | 10.0 | DNC | 30.0 | ||||||||
| 10 | PY | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 9.0 | 9.0 | DNC | 40.0 | ||||||||
| J24 Fleet - Sailed: 10 Discards: 1 Ratings: None | |||||||||||||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | |||
| 2 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | |||
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 | |||
| 4 | J24 | RSJ | 4222 | T Jones | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | |||
| 5 | J24 | Mojo | 4152 | DP & T Wheldon | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 41.0 | |||
| 6 | J24 | Jedi | 4096 | P Peacock | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 51.0 | |||
| 7 | J24 | Cool Jade | 4122 | J Copsey | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 58.0 | |||
| 8 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | DNF | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 67.0 | |||
| Squib Fleet - Sailed: 10 Discards: 1 Ratings: None | |||||||||||||||||
| 1 | Squib | Perkers | 12 | N Orum | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |||
| 2 | Squib | Little Demon | 95 | G Dyson | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | |||
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 23.0 | |||
| 4 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | |||
| 5 | Squib | Trojan | 714 | R C Smales | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 49.0 | |||
| 6 | Squib | Flare | 67 | A & C Robertson | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | DNC | 5.0 | 6.0 | 7.0 | DNF | 52.0 | |||
| 7 | Squib | Threadbare | 772 | M Walker | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | DNC | 7.0 | 7.0 | 6.0 | DNF | 60.0 | |||
| YOD Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None | |||||||||||||||||
| 1 | YOD | Mona | 2 | L Jordon | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||
| 2 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 3 | YOD | Iolanthe | 6 | N Paveley | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | ||||||
| 4 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | ||||||
| 5 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 26.0 | ||||||
| 6 | YOD | Yoyo | 15 | A Cawley | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | DNF | 37.0 | ||||||
| 7 | YOD | Saint | 8 | D Cudworth | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | DNF | 39.0 | ||||||
| 8 | YOD | Joca | 10 | J Preece | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 40.0 | ||||||
| 9 | YOD | Lady Lena | 4 | R C Hopkinson | 9.0 | 8.0 | 9.0 | DNC | DNC | 7.0 | 55.0 | ||||||
| 10 | YOD | Jesta | 11 | I Barnett | DNC | 10.0 | DNC | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 57.0 | ||||||
| Catamaran Fleet - Sailed: 8 Discards: 1 Ratings: None | |||||||||||||||||
| 1 | Catamaran | Odyssey | 2001 | A Round | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |||||
| 2 | Catamaran | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | |||||
| 3 | Catamaran | Jolly Rogered | 742 | A Frankish | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | |||||
| 4 | Catamaran | Freefall | 6130 | J Illingworth | 4.0 | 2.0 | DNC | DNC | 4.0 | 4.0 | DNF | 32.0 | |||||
| 5 | Catamaran | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 3.0 | 3.0 | DNC | DNC | DNC | 5.0 | DNC | 35.0 | |||||
R1
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet | ||||||
| 1 | IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | 1 | 1.0 |
| 2 | IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | 2 | 2.0 |
| 3 | IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | 3 | 3.0 |
| 4 | IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 4 | 4.0 |
| 5 | IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | 5 | 5.0 |
| 6 | IRC | Revenge | 4574 | A Smith | 6 | 6.0 |
| 7 | IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | 7 | 7.0 |
| 8 | IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 8 | 8.0 |
| 9 | IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 10.0 |
| PY Fleet | ||||||
| 1 | PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | 1 | 1.0 |
| 2 | PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | 2 | 2.0 |
| 3 | PY | Ichabod | 3641 | S Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | PY | Roustabout | 433 | A Peacock | 4 | 4.0 |
| 5 | PY | Merlin | 149 | J A Holmes | 5 | 5.0 |
| 6 | PY | Revenge | 4574 | A Smith | 6 | 6.0 |
| 7 | PY | Pentigon | 4343C | J Penty | 7 | 7.0 |
| 8 | PY | Seira | 88 | I O'Connor | 8 | 8.0 |
| 9 | PY | Halo | 1562 | P Herman | 9 | 9.0 |
| 10 | PY | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 11.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Mojo | 4152 | DP & T Wheldon | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | RSJ | 4222 | T Jones | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Jedi | 4096 | P Peacock | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Cool Jade | 4122 | J Copsey | 7 | 7.0 |
| 8 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 8 | 8.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Little Demon | 95 | G Dyson | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Perkers | 12 | N Orum | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Flare | 67 | A & C Robertson | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Threadbare | 772 | M Walker | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Trojan | 714 | R C Smales | 7 | 7.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Iolanthe | 6 | N Paveley | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Yoyo | 15 | A Cawley | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Joca | 10 | J Preece | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Saint | 8 | D Cudworth | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 7 | 7.0 |
| 8 | YOD | Mona | 2 | L Jordon | 8 | 8.0 |
| 9 | YOD | Lady Lena | 4 | R C Hopkinson | 9 | 9.0 |
| 10 | YOD | Jesta | 11 | I Barnett | DNC | 11.0 |
| Catamaran Fleet | ||||||
| 1 | Catamaran | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamaran | Odyssey | 2001 | A Round | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamaran | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamaran | Jolly Rogered | 742 | A Frankish | 4 | 4.0 |
| 5 | Catamaran | Freefall | 6130 | J Illingworth | DNC | 6.0 |
R2
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet | ||||||
| 1 | IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | 1 | 1.0 |
| 2 | IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | 2 | 2.0 |
| 3 | IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | 3 | 3.0 |
| 4 | IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 4 | 4.0 |
| 5 | IRC | Revenge | 4574 | A Smith | 5 | 5.0 |
| 6 | IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 6 | 6.0 |
| 7 | IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | 7 | 7.0 |
| 8 | IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | 8 | 8.0 |
| 9 | IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 10.0 |
| PY Fleet | ||||||
| 1 | PY | Seira | 88 | I O'Connor | 1 | 1.0 |
| 2 | PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | 2 | 2.0 |
| 3 | PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | 3 | 3.0 |
| 4 | PY | Halo | 1562 | P Herman | 4 | 4.0 |
| 5 | PY | Merlin | 149 | J A Holmes | 5 | 5.0 |
| 6 | PY | Revenge | 4574 | A Smith | 6 | 6.0 |
| 7 | PY | Ichabod | 3641 | S Wood | 7 | 7.0 |
| 8 | PY | Pentigon | 4343C | J Penty | 8 | 8.0 |
| 9 | PY | Roustabout | 433 | A Peacock | 9 | 9.0 |
| 10 | PY | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 11.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | RSJ | 4222 | T Jones | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Mojo | 4152 | DP & T Wheldon | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Cool Jade | 4122 | J Copsey | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Jedi | 4096 | P Peacock | 7 | 7.0 |
| 8 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 8 | 8.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Little Demon | 95 | G Dyson | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Perkers | 12 | N Orum | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Trojan | 714 | R C Smales | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Flare | 67 | A & C Robertson | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Threadbare | 772 | M Walker | 7 | 7.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Mona | 2 | L Jordon | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Saint | 8 | D Cudworth | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Iolanthe | 6 | N Paveley | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Yoyo | 15 | A Cawley | 7 | 7.0 |
| 8 | YOD | Joca | 10 | J Preece | 8 | 8.0 |
| 8 | YOD | Lady Lena | 4 | R C Hopkinson | 8 | 8.0 |
| 10 | YOD | Jesta | 11 | I Barnett | DNC | 11.0 |
| Catamaran Fleet | ||||||
| 1 | Catamaran | Odyssey | 2001 | A Round | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamaran | Mat Finish | 7685 | M Exon | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamaran | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamaran | Freefall | 6130 | J Illingworth | 4 | 4.0 |
| 5 | Catamaran | Jolly Rogered | 742 | A Frankish | 5 | 5.0 |
R3
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet | ||||||
| 1 | IRC | Revenge | 4574 | A Smith | 1 | 1.0 |
| 2 | IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | 2 | 2.0 |
| 3 | IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | 3 | 3.0 |
| 4 | IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | 4 | 4.0 |
| 5 | IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | 5 | 5.0 |
| 6 | IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | 6 | 6.0 |
| 7 | IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 7 | 7.0 |
| 8 | IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 8 | 8.0 |
| 9 | IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | 9 | 9.0 |
| PY Fleet | ||||||
| 1 | PY | Revenge | 4574 | A Smith | 1 | 1.0 |
| 2 | PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | 2 | 2.0 |
| 3 | PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | 3 | 3.0 |
| 4 | PY | Roustabout | 433 | A Peacock | 4 | 4.0 |
| 5 | PY | Merlin | 149 | J A Holmes | 5 | 5.0 |
| 6 | PY | Pentigon | 4343C | J Penty | 6 | 6.0 |
| 7 | PY | Ichabod | 3641 | S Wood | 7 | 7.0 |
| 8 | PY | Halo | 1562 | P Herman | 8 | 8.0 |
| 9 | PY | Scorpion | 8704 | P Wells | 9 | 9.0 |
| 10 | PY | Seira | 88 | I O'Connor | 10 | 10.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | RSJ | 4222 | T Jones | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Cool Jade | 4122 | J Copsey | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Jedi | 4096 | P Peacock | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Mojo | 4152 | DP & T Wheldon | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 7 | 7.0 |
| 8 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 8 | 8.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Flare | 67 | A & C Robertson | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Little Demon | 95 | G Dyson | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Threadbare | 772 | M Walker | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Perkers | 12 | N Orum | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Trojan | 714 | R C Smales | 7 | 7.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Mona | 2 | L Jordon | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Yoyo | 15 | A Cawley | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Iolanthe | 6 | N Paveley | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Saint | 8 | D Cudworth | 7 | 7.0 |
| 8 | YOD | Joca | 10 | J Preece | 8 | 8.0 |
| 9 | YOD | Lady Lena | 4 | R C Hopkinson | 9 | 9.0 |
| 10 | YOD | Jesta | 11 | I Barnett | 10 | 10.0 |
| Catamaran Fleet | ||||||
| 1 | Catamaran | Odyssey | 2001 | A Round | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamaran | Freefall | 6130 | J Illingworth | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamaran | Jolly Rogered | 742 | A Frankish | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamaran | Mat Finish | 7685 | M Exon | DNF | 6.0 |
| 4 | Catamaran | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | DNF | 6.0 |
R4
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet | ||||||
| IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | |||
| IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | |||
| IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | |||
| IRC | Revenge | 4574 | A Smith | |||
| IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | |||
| IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | |||
| IRC | Halo | 1562 | P I Herman | |||
| IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | |||
| IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | |||
| PY Fleet | ||||||
| PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | |||
| PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | |||
| PY | Revenge | 4574 | A Smith | |||
| PY | Pentigon | 4343C | J Penty | |||
| PY | Merlin | 149 | J A Holmes | |||
| PY | Roustabout | 433 | A Peacock | |||
| PY | Ichabod | 3641 | S Wood | |||
| PY | Halo | 1562 | P Herman | |||
| PY | Seira | 88 | I O'Connor | |||
| PY | Scorpion | 8704 | P Wells | |||
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | RSJ | 4222 | T Jones | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Jedi | 4096 | P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Mojo | 4152 | DP & T Wheldon | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Cool Jade | 4122 | J Copsey | 7 | 7.0 |
| 8 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | DNF | 9.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Perkers | 12 | N Orum | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Flare | 67 | A & C Robertson | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Little Demon | 95 | G Dyson | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Trojan | 714 | R C Smales | DNC | 8.0 |
| 6 | Squib | Threadbare | 772 | M Walker | DNF | 8.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Mona | 2 | L Jordon | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Iolanthe | 6 | N Paveley | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Joca | 10 | J Preece | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | DNC | 11.0 |
| 6 | YOD | Yoyo | 15 | A Cawley | DNC | 11.0 |
| 6 | YOD | Saint | 8 | D Cudworth | DNC | 11.0 |
| 6 | YOD | Lady Lena | 4 | R C Hopkinson | DNC | 11.0 |
| 6 | YOD | Jesta | 11 | I Barnett | DNC | 11.0 |
| Catamaran Fleet | ||||||
| 1 | Catamaran | Odyssey | 2001 | A Round | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamaran | Mat Finish | 7685 | M Exon | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamaran | Jolly Rogered | 742 | A Frankish | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamaran | Freefall | 6130 | J Illingworth | DNC | 6.0 |
| 4 | Catamaran | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | DNC | 6.0 |
R5
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet | ||||||
| 1 | IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | 1 | 1.0 |
| 2 | IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | 2 | 2.0 |
| 3 | IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | 3 | 3.0 |
| 4 | IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | 4 | 4.0 |
| 5 | IRC | Revenge | 4574 | A Smith | 5 | 5.0 |
| 6 | IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | 6 | 6.0 |
| 7 | IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 7 | 7.0 |
| 8 | IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 8 | 8.0 |
| 9 | IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 10.0 |
| PY Fleet | ||||||
| 1 | PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | 1 | 1.0 |
| 2 | PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | 2 | 2.0 |
| 3 | PY | Pentigon | 4343C | J Penty | 3 | 3.0 |
| 4 | PY | Revenge | 4574 | A Smith | 4 | 4.0 |
| 5 | PY | Roustabout | 433 | A Peacock | 5 | 5.0 |
| 6 | PY | Merlin | 149 | J A Holmes | 6 | 6.0 |
| 7 | PY | Halo | 1562 | P Herman | 7 | 7.0 |
| 8 | PY | Ichabod | 3641 | S Wood | 8 | 8.0 |
| 9 | PY | Scorpion | 8704 | P Wells | 9 | 9.0 |
| 10 | PY | Seira | 88 | I O'Connor | DNC | 11.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | RSJ | 4222 | T Jones | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Mojo | 4152 | DP & T Wheldon | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Jedi | 4096 | P Peacock | 7 | 7.0 |
| 8 | J24 | Cool Jade | 4122 | J Copsey | 8 | 8.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Perkers | 12 | N Orum | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Little Demon | 95 | G Dyson | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Trojan | 714 | R C Smales | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Threadbare | 772 | M Walker | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Flare | 67 | A & C Robertson | DNF | 8.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| YOD | Mona | 2 | L Jordon | |||
| YOD | Patience | 16 | J R Rix | |||
| YOD | Iolanthe | 6 | N Paveley | |||
| YOD | Sinner | 7 | H Jones | |||
| YOD | Tito II | 12 | R Dunk | |||
| YOD | Yoyo | 15 | A Cawley | |||
| YOD | Saint | 8 | D Cudworth | |||
| YOD | Joca | 10 | J Preece | |||
| YOD | Lady Lena | 4 | R C Hopkinson | |||
| YOD | Jesta | 11 | I Barnett | |||
| Catamaran Fleet | ||||||
| 1 | Catamaran | Jolly Rogered | 742 | A Frankish | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamaran | Odyssey | 2001 | A Round | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamaran | Mat Finish | 7685 | M Exon | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamaran | Freefall | 6130 | J Illingworth | DNC | 6.0 |
| 4 | Catamaran | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | DNC | 6.0 |
R6
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRC Fleet | ||||||
| 1 | IRC | Humdinger | 7059 | G Simpson | 1 | 1.0 |
| 2 | IRC | Starchick | 5570 | R G Wallace | 2 | 2.0 |
| 3 | IRC | Revenge | 4574 | A Smith | 3 | 3.0 |
| 4 | IRC | Pentigon | 4343C | J Penty | 4 | 4.0 |
| 5 | IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 5 | 5.0 |
| 6 | IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 6 | 6.0 |
| 7 | IRC | Merlin | 149 | J A Holmes | DNC | 10.0 |
| 7 | IRC | Roustabout | 433 | A Peacock | DNC | 10.0 |
| 7 | IRC | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 10.0 |
| PY Fleet | ||||||
| 1 | PY | Humdinger | 7059 | G Simpson | 1 | 1.0 |
| 2 | PY | Starchick | 5570 | R G Wallace | 2 | 2.0 |
| 3 | PY | Revenge | 4574 | A Smith | 3 | 3.0 |
| 4 | PY | Pentigon | 4343C | J Penty | 4 | 4.0 |
| 5 | PY | Halo | 1562 | P Herman | 5 | 5.0 |
| 6 | PY | Ichabod | 3641 | S Wood | 6 | 6.0 |
| 7 | PY | Merlin | 149 | J A Holmes | DNC | 11.0 |
| 7 | PY | Roustabout | 433 | A Peacock | DNC | 11.0 |
| 7 | PY | Seira | 88 | I O'Connor | DNC | 11.0 |
| 7 | PY | Scorpion | 8704 | P Wells | DNC | 11.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Riot | 4237 | M Wright | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3 | 3.0 |
