| RYYC 148th Regatta | ||
| 13th-20th August 2005 |
Final Results
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet - Sailed: 5 Discards: 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||
| 2 | Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||||
| 3 | Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | ||||||||
| 4 | Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | ||||||||
| 5 | Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | ||||||||
| 6 | Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | ||||||||
| 7 | Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | ||||||||
| 8 | Cruiser IRC | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | DNC | DNC | DNF | DNC | 36.0 | ||||||||
| Cruiser BHS Fleet - Sailed: 5 Discards: 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||
| 2 | Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||||
| 3 | Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | ||||||||
| 4 | Cruiser BHS | Halo | 1562 | P I Herman | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | ||||||||
| 5 | Cruiser BHS | Noon Hi | 9630 | J Penty | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | ||||||||
| 6 | Cruiser BHS | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | ||||||||
| 7 | Cruiser BHS | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | ||||||||
| 8 | Cruiser BHS | Ichabod | 3641 | S Wood | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 30.0 | ||||||||
| 9 | Cruiser BHS | Tessador | 189 | K A Richardson | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 35.0 | ||||||||
| 10 | Cruiser BHS | Juliet | 227 | J W Preece | 9.0 | DNF | 9.0 | 8.0 | 39.0 | ||||||||
| 11 | Cruiser BHS | Apollo | 5430 | P Andrews | DNF | 9.0 | DNC | DNC | 48.0 | ||||||||
| 12 | Cruiser BHS | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | DNC | DNC | DNF | DNC | 52.0 | ||||||||
| J24 Fleet - Sailed: 11 Discards: 1 | |||||||||||||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | ||
| 2 | J24 | Jelignite | 4218 | J P Waine | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 26.0 | ||
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 32.0 | ||
| 4 | J24 | Mojo | 4152 | P Wheldon | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 41.0 | ||
| 5 | J24 | Riot | 4237 | M P Wright | DNC | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DNC | DNC | DNC | 45.0 | ||
| 6 | J24 | Cool Jade | 4122 | J S Copsey | 6.0 | 6.0 | 7.0 | DNF | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 55.0 | ||
| 7 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | DNC | DNC | 62.0 | ||
| Squib Fleet - Sailed: 9 Discards: 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Squib | Little Demon | 95 | G P Dyson | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | ||||
| 2 | Squib | Perkers | 12 | N S N Orum | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | ||||
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | ||||
| 4 | Squib | Threadbare | 772 | M P Walker | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | ||||
| 5 | Squib | Flare | 67 | C Robertson | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | DNC | DNC | 49.0 | ||||
| 6 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 52.0 | ||||
| 7 | Squib | Trojan | 714 | P Ticehurst | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.0 | ||||
| YOD Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 | |||||||||||||||||
| 1 | YOD | Blackie | 1 | T J Rix | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | ||||||
| 2 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | ||||||
| 3 | YOD | Mona | 2 | L Jordan | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 | ||||||
| 4 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | ||||||
| 5 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 25.0 | ||||||
| 6 | YOD | Iolanthe | 6 | N D Paveley | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 37.0 | ||||||
| 7 | YOD | Yilt | 5 | D F Armstrong | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 40.0 | ||||||
| 8 | YOD | Saint | 8 | A B Drake | 6.0 | 8.0 | 8.0 | DNC | DNC | DNC | 58.0 | ||||||
| 9 | YOD | Yoyo | 15 | A M Cawley | 7.0 | 7.0 | 9.0 | DNC | DNC | DNC | 59.0 | ||||||
| 10 | YOD | Joca | 10 | D Stamford | 11.0 | 10.0 | DNF | 7.0 | DNC | DNC | 64.0 | ||||||
| 11 | YOD | Lady Lena | 4 | J Irving | 10.0 | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | 70.0 | ||||||
| Catamarans Fleet - Sailed: 10 Discards: 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Catamarans | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | |||
| 2 | Catamarans | Easy Life | 4985 | C Maw | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | |||
| 3 | Catamarans | Andy Capp | 7310 | A Frankish | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 | |||
| 4 | Catamarans | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | DNF | 4.0 | 33.0 | |||
| 5 | Catamarans | Binary Star | 5234 | S M Fowler | 3.0 | 5.0 | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 49.0 | |||
R1
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 7 | 7.0 |
| 8 | Cruiser IRC | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | DNF | 9.0 |
| Cruiser BHS Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser BHS | Halo | 1562 | P I Herman | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser BHS | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser BHS | Noon Hi | 9630 | J Penty | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser BHS | Tessador | 189 | K A Richardson | 7 | 7.0 |
| 8 | Cruiser BHS | Ichabod | 3641 | S Wood | 8 | 8.0 |
| 9 | Cruiser BHS | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 9 | 9.0 |
| 10 | Cruiser BHS | Juliet | 227 | J W Preece | DNF | 13.0 |
| 10 | Cruiser BHS | Apollo | 5430 | P Andrews | DNF | 13.0 |
| 10 | Cruiser BHS | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | DNF | 13.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Jelignite | 4218 | J P Waine | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Mojo | 4152 | P Wheldon | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Cool Jade | 4122 | J S Copsey | 6 | 6.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| Squib | Little Demon | 95 | G P Dyson | |||
| Squib | Perkers | 12 | N S N Orum | |||
| Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | |||
| Squib | Threadbare | 772 | M P Walker | |||
| Squib | Flare | 67 | C Robertson | |||
| Squib | Seahorse | 41 | J Good | |||
| Squib | Trojan | 714 | P Ticehurst | |||
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Blackie | 1 | T J Rix | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Yilt | 5 | D F Armstrong | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Mona | 2 | L Jordan | DNF | 12.0 |
| 6 | YOD | Iolanthe | 6 | N D Paveley | OCS | 12.0 |
| Catamarans Fleet | ||||||
| 1 | Catamarans | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamarans | Andy Capp | 7310 | A Frankish | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamarans | Binary Star | 5234 | S M Fowler | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamarans | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 4 | 4.0 |
| 5 | Catamarans | Easy Life | 4985 | C Maw | 5 | 5.0 |
R2
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 7 | 7.0 |
| Cruiser BHS Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser BHS | Noon Hi | 9630 | J Penty | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser BHS | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser BHS | Halo | 1562 | P I Herman | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser BHS | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 7 | 7.0 |
| 8 | Cruiser BHS | Ichabod | 3641 | S Wood | 8 | 8.0 |
| 9 | Cruiser BHS | Juliet | 227 | J W Preece | 9 | 9.0 |
| 10 | Cruiser BHS | Tessador | 189 | K A Richardson | 10 | 10.0 |
| 11 | Cruiser BHS | Apollo | 5430 | P Andrews | DNF | 13.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Jelignite | 4218 | J P Waine | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Mojo | 4152 | P Wheldon | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Cool Jade | 4122 | J S Copsey | DNF | 8.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| Squib | Little Demon | 95 | G P Dyson | |||
| Squib | Perkers | 12 | N S N Orum | |||
| Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | |||
| Squib | Threadbare | 772 | M P Walker | |||
| Squib | Flare | 67 | C Robertson | |||
| Squib | Seahorse | 41 | J Good | |||
| Squib | Trojan | 714 | P Ticehurst | |||
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Mona | 2 | L Jordan | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Blackie | 1 | T J Rix | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Saint | 8 | A B Drake | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Yoyo | 15 | A M Cawley | 7 | 7.0 |
| 8 | YOD | Yilt | 5 | D F Armstrong | 8 | 8.0 |
| 9 | YOD | Iolanthe | 6 | N D Paveley | 9 | 9.0 |
| 10 | YOD | Lady Lena | 4 | J Irving | 10 | 10.0 |
| 11 | YOD | Joca | 10 | D Stamford | 11 | 11.0 |
| Catamarans Fleet | ||||||
| 1 | Catamarans | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamarans | Andy Capp | 7310 | A Frankish | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamarans | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamarans | Easy Life | 4985 | C Maw | 4 | 4.0 |
| 5 | Catamarans | Binary Star | 5234 | S M Fowler | 5 | 5.0 |
R3
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 7 | 7.0 |
| Cruiser BHS Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser BHS | Noon Hi | 9630 | J Penty | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser BHS | Ichabod | 3641 | S Wood | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser BHS | Halo | 1562 | P I Herman | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser BHS | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 7 | 7.0 |
| 8 | Cruiser BHS | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 8 | 8.0 |
| 9 | Cruiser BHS | Apollo | 5430 | P Andrews | 9 | 9.0 |
| 10 | Cruiser BHS | Tessador | 189 | K A Richardson | 10 | 10.0 |
| 11 | Cruiser BHS | Juliet | 227 | J W Preece | DNF | 13.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Jelignite | 4218 | J P Waine | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Riot | 4237 | M P Wright | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Mojo | 4152 | P Wheldon | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | Cool Jade | 4122 | J S Copsey | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 7 | 7.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Perkers | 12 | N S N Orum | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Little Demon | 95 | G P Dyson | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Threadbare | 772 | M P Walker | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Flare | 67 | C Robertson | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Trojan | 714 | P Ticehurst | 7 | 7.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Blackie | 1 | T J Rix | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Mona | 2 | L Jordan | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Iolanthe | 6 | N D Paveley | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Yoyo | 15 | A M Cawley | 7 | 7.0 |
| 8 | YOD | Saint | 8 | A B Drake | 8 | 8.0 |
| 9 | YOD | Yilt | 5 | D F Armstrong | 9 | 9.0 |
| 10 | YOD | Joca | 10 | D Stamford | 10 | 10.0 |
| Catamarans Fleet | ||||||
| 1 | Catamarans | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamarans | Easy Life | 4985 | C Maw | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamarans | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamarans | Andy Capp | 7310 | A Frankish | 4 | 4.0 |
| 5 | Catamarans | Binary Star | 5234 | S M Fowler | 5 | 5.0 |
R4
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 7 | 7.0 |
| 8 | Cruiser IRC | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | DNF | 9.0 |
| Cruiser BHS Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser BHS | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser BHS | Halo | 1562 | P I Herman | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser BHS | Noon Hi | 9630 | J Penty | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser BHS | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 7 | 7.0 |
| 8 | Cruiser BHS | Tessador | 189 | K A Richardson | 8 | 8.0 |
| 9 | Cruiser BHS | Juliet | 227 | J W Preece | 9 | 9.0 |
| 10 | Cruiser BHS | Ichabod | 3641 | S Wood | 10 | 10.0 |
| 11 | Cruiser BHS | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | DNF | 13.0 |
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Jelignite | 4218 | J P Waine | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Riot | 4237 | M P Wright | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Mojo | 4152 | P Wheldon | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Cool Jade | 4122 | J S Copsey | 7 | 7.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Perkers | 12 | N S N Orum | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Little Demon | 95 | G P Dyson | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Threadbare | 772 | M P Walker | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Flare | 67 | C Robertson | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Trojan | 714 | P Ticehurst | 7 | 7.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Blackie | 1 | T J Rix | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Mona | 2 | L Jordan | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Iolanthe | 6 | N D Paveley | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Yilt | 5 | D F Armstrong | 7 | 7.0 |
| 8 | YOD | Saint | 8 | A B Drake | 8 | 8.0 |
| 9 | YOD | Yoyo | 15 | A M Cawley | 9 | 9.0 |
| 10 | YOD | Joca | 10 | D Stamford | DNF | 12.0 |
| 10 | YOD | Lady Lena | 4 | J Irving | DNF | 12.0 |
| Catamarans Fleet | ||||||
| 1 | Catamarans | Mat Finish | 7685 | M Exon | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamarans | Easy Life | 4985 | C Maw | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamarans | Too Much Too Soon | 2264 | J Round | 3 | 3.0 |
| 4 | Catamarans | Andy Capp | 7310 | A Frankish | 4 | 4.0 |
| 5 | Catamarans | Binary Star | 5234 | S M Fowler | DNF | 6.0 |
R5
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet | ||||||
| Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | |||
| Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | |||
| Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | |||
| Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | |||
| Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | |||
| Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | |||
| Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | |||
| Cruiser IRC | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | |||
| Cruiser BHS Fleet | ||||||
| Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | |||
| Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | |||
| Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | |||
| Cruiser BHS | Halo | 1562 | P I Herman | |||
| Cruiser BHS | Noon Hi | 9630 | J Penty | |||
| Cruiser BHS | Premier Cru | 7745 | P Peacock | |||
| Cruiser BHS | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | |||
| Cruiser BHS | Ichabod | 3641 | S Wood | |||
| Cruiser BHS | Tessador | 189 | K A Richardson | |||
| Cruiser BHS | Juliet | 227 | J W Preece | |||
| Cruiser BHS | Apollo | 5430 | P Andrews | |||
| Cruiser BHS | Alive & Kicking | 9138 | P Wells | |||
| J24 Fleet | ||||||
| 1 | J24 | Rumble | 4264 | R Wharram | 1 | 1.0 |
| 2 | J24 | Riot | 4237 | M P Wright | 2 | 2.0 |
| 3 | J24 | Justrite | 4228 | P Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | J24 | Jelignite | 4218 | J P Waine | 4 | 4.0 |
| 5 | J24 | Mojo | 4152 | P Wheldon | 5 | 5.0 |
| 6 | J24 | J Dreamer | 4028 | N Henshaw | 6 | 6.0 |
| 7 | J24 | Cool Jade | 4122 | J S Copsey | DNF | 8.0 |
| Squib Fleet | ||||||
| 1 | Squib | Perkers | 12 | N S N Orum | 1 | 1.0 |
| 2 | Squib | Little Demon | 95 | G P Dyson | 2 | 2.0 |
| 3 | Squib | Sidewinder | 138 | J Wood | 3 | 3.0 |
| 4 | Squib | Threadbare | 772 | M P Walker | 4 | 4.0 |
| 5 | Squib | Flare | 67 | C Robertson | 5 | 5.0 |
| 6 | Squib | Seahorse | 41 | J Good | 6 | 6.0 |
| 7 | Squib | Trojan | 714 | P Ticehurst | 7 | 7.0 |
| YOD Fleet | ||||||
| 1 | YOD | Sinner | 7 | H Jones | 1 | 1.0 |
| 2 | YOD | Blackie | 1 | T J Rix | 2 | 2.0 |
| 3 | YOD | Mona | 2 | L Jordan | 3 | 3.0 |
| 4 | YOD | Tito II | 12 | R Dunk | 4 | 4.0 |
| 5 | YOD | Patience | 16 | J R Rix | 5 | 5.0 |
| 6 | YOD | Iolanthe | 6 | N D Paveley | 6 | 6.0 |
| 7 | YOD | Joca | 10 | D Stamford | 7 | 7.0 |
| Catamarans Fleet | ||||||
| 1 | Catamarans | Andy Capp | 7310 | A Frankish | 1 | 1.0 |
| 2 | Catamarans | Easy Life | 4985 | C Maw | 2 | 2.0 |
| 3 | Catamarans | Mat Finish | 7685 | M Exon | DNF | 6.0 |
R6
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser IRC Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser IRC | No Nonsense | 8856 | D Frank | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser IRC | Starchick | 5570 | J P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser IRC | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 3 | 3.0 |
| 4 | Cruiser IRC | Sun Dancer | 9625 | J A Smith | 4 | 4.0 |
| 5 | Cruiser IRC | Premier Cru | 7745 | P Peacock | 5 | 5.0 |
| 6 | Cruiser IRC | Halo | 1562 | P I Herman | 6 | 6.0 |
| 7 | Cruiser IRC | Ichabod | 3641 | S Wood | 7 | 7.0 |
| Cruiser BHS Fleet | ||||||
| 1 | Cruiser BHS | No Nonsense | 8856 | D Frank | 1 | 1.0 |
| 2 | Cruiser BHS | Starchick | 5570 | P Peacock | 2 | 2.0 |
| 3 | Cruiser BHS | Bee Sharp | 8378 | D N Turner | 3 | 3.0 |
